Kahepoolne laadimine neli jaama Klaasilõikusliini klaasi lõikamismasin
Automaatne laadimine: Teleskoopvars ja suur õlg ulatuvad välja samal ajal ja leiavad klaasi automaatselt üles.Kui süsteem tuvastab iminapa kindlalt, pange klaas automaatselt lauale tagasi ja ülemine plaat on valmis
Intelligentne juhtimine: ühe nupuga juhtimine võib korraga lõpetada laadimise, lõikamise ja märgistamise
Automaatne lõikamine: intelligentne optimeerimise lõiketarkvara, optimeerimismäär kuni 99%, automaatne lõikamine, kõrge täpsus, kiire kiirus
Automaatne märgistamine : Arukas automaatne märgistamine , märgistamine järgib lõikemasina pead, mille eelised on kiire kiirus ja kõrge stabiilsus.
Vea tuvastamine: automaatne rikete tuvastamise ja häiresüsteem, rikke põhjuste reaalajas üleslaadimine võib tõrke kiiresti lahendada
| Tehniline spetsifikatsioon | Masina parameeter | Suurus | 13675mm * 3483mm * 870mm | 
| 
 | 
 | Max lõikesuurus | 4200*2800mm | 
| 
 | 
 | Minimaalne lõikemõõt | 1200*1000mm | 
| Tabeli kõrgus | 900±50mm (saab reguleerida) | ||
| Võimsus | 380V, 50Hz | ||
| Paigaldatud toide | 10 kW | ||
| Õhu kokkusurumine | 0,6 MPa | ||
| Töötlemise parameetrid | Lõike suurus | MAX.4220*2800mm | |
| Lõike paksus | 2-19 mm | ||
| X-telje kiirus | X × 0–200 m/min | ||
| Y-telje kiirus | Y轴 0–200 m/min | ||
| Lõikamise kiirendus | ≥6m/s² | ||
| Edastamise kiirus | 5-25m/min (saab reguleerida) | ||
| Lõikenoa hoidik | 360° | ||
| Lõikamise täpsus | ≤±0,3 mm/m | 
 
                 





